Sepetiniz boş!
Alanlar
Sıra No | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat | |
9.SINIF | ||||
MESLEKİ GELİŞİM | ||||
9. SINIF MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ KİTABI (RENKLİ) | 340 | 16,75 TL | ||
BASKI VE BASKI SONRASI İŞLEMLER | ||||
9.SINIFLAR BASKI VE BASKI SONRASI İŞLEMLER KİTABI | 139 | 8,06 TL | ||
BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER | ||||
BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER KİTABI | 155 | 8,99 TL | ||
10.SINIF | ||||
BASKI ÖNCESİ | ||||
1 | Renk Karışımları | 31 | 183 | 10,61 TL |
2 | Amblem ve Logo Röprodüksiyonu | 67 | ||
3 | Kartvizit Röprodüksiyonu | 34 | ||
4 | Forma Montajı YapamI-1 | 51 | ||
BASKI KALIPLARI | ||||
1 | Ofsette Fabrikasyon Kalıp | 54 | 203 | 11,77 TL |
2 | Flekso Baskı Kalıbı | 42 | ||
3 | Metal Klişe | 45 | ||
4 | Serigrafide Şablon | 62 | ||
BASKI SONRASI | ||||
1 | Matbaa El İşlemleri | 48 | 223 | 12,93 TL |
2 | Kâğıt Kesme | 75 | ||
3 | İç Blok Birleştirme | 70 | ||
4 | Paketleme ve Sevkiyat | 30 | ||
MATBAA TEKNİK RESMİ | ||||
1 | Temel Teknik Resim | 100 | 100 | 5,80 TL |
2 | Matbaa Mesleki Çizimler | |||
11. VE 12. SINIF | ||||
TEMEL TASARIM | ||||
1 | Nokta ve Çizgi | 45 | 280 | 16,24 TL |
2 | Açık-Koyu ve Işık-Gölge | 38 | ||
3 | Tasarı İlkeleri | 41 | ||
4 | Renk | 45 | ||
5 | Doku | 71 | ||
6 | Strüktür | 40 | ||
KARTONAJ | ||||
1 | Piliyaj Perforaj | 45 | 220 | 12,76 TL |
2 | Kâğıt Poşet ve Zarf | 35 | ||
3 | Karton Ambalaj Maketler | 72 | ||
4 | Kutu Röprodüksiyonu | 68 | ||
AMBALAJ | ||||
1 | Metal Kesim Kalıbı | 55 | 228 | 13,22 TL |
2 | Tipoda Gofre | 64 | ||
3 | Tipoda Keski | 50 | ||
4 | Karton Ambalaj Yapıştırma | 59 | ||
TİPODA FARKLI BASKI TEKNİKLERİ | ||||
1 | Tipoda Gofre | 64 | 215 | 12,47 TL |
2 | Tipoda Keski | 50 | ||
3 | Tipoda Numaratör | 38 | ||
4 | Tipoda Sıcak Yaldız | 63 | ||
TEMEL FOTOĞRAF | ||||
1 | Fotoğraf Makineleri | 58 | 281 | 16,30 TL |
2 | Fotoğraf Makinesi Ayarları | 79 | ||
3 | Fotoğrafta Temel Işık | 36 | ||
4 | Fotoğrafta Temel Kompozisyon | 55 | ||
5 | Temel Fotoğraf Çekimi | 53 | ||
BİLGİSAYARDA YAZI | ||||
1 | F Klavye 1 | 72 | 208 | 12,06 TL |
2 | F Klavye 2 | 57 | ||
3 | Yazı Biçimleme | 79 | ||
PAKET PROGRAMLAR | ||||
1 | Kelime İşlemci Programı | 126 | 423 | 24,53 TL |
2 | Elektronik Tablolama Programı | 110 | ||
3 | Sunu Hazırlama Programı | 95 | ||
4 | İnternet ve E-posta Yönetimi | 92 | ||
MONTAJ | ||||
1 | El ile Montaj | 32 | 172 | 9,98 TL |
2 | Forma Montajı 1 | 51 | ||
3 | Forma Montaj 2 | 41 | ||
4 | Dijital Montaj | 48 | ||
DİJİTAL BASKI | ||||
1 | Geniş Ebatlı Dijital Baskı | 53 | 143 | 8,29 TL |
2 | Dijital Yayıncılık | YAZILACAK | ||
3 | Folyo Kesimi | 34 | ||
4 | Giydirme | 56 | ||
VEKTÖREL ÇİZİM | ||||
1 | Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu | 59 | 277 | 16,07 TL |
2 | Broşür Hazırlama | 35 | ||
3 | Takvim Hazırlama | 44 | ||
4 | Davetiye Hazırlama | 39 | ||
5 | Etiket Hazırlama | 28 | ||
6 | Kurumsal Kimlik Hazırlama | 72 | ||
GÖRÜNTÜ İŞLEME | ||||
1 | Tarama Düzeltme Yapma | 76 | 433 | 25,11 TL |
2 | Dekupe Yapma | 39 | ||
3 | Fotoğrafları İşleme | 54 | ||
4 | Zemin Hazırlama | 55 | ||
5 | Kitap Kapağı Hazırlama-1 | 64 | ||
6 | Kitap Kapağı Hazırlama-2 | 98 | ||
7 | Afş Tasarlama | 47 | ||
BİLGİSAYARDAN FİLME ÇIKIŞ | ||||
1 | Renk Ayrımı | 36 | 148 | 8,58 TL |
2 | Montaj | 39 | ||
3 | Film Çıkış Makinelerinin Hazırlığı | 46 | ||
4 | Film Çıkış | 27 | ||
BİLGİSAYARDAN KALIBA ÇIKIŞ | ||||
1 | Baskıya Belge Hazırlama | 55 | 179 | 10,38 TL |
2 | Dergi Sayfası Hazırlığı | 56 | ||
3 | Kalıp Çıkış Makinelerini Hazırlama | 36 | ||
4 | Kalıp Çıkış Alma | 32 | ||
OFSET BASKI | ||||
1 | Ofset Baskıya Hazırlık | 45 | 437 | 25,35 TL |
2 | Ofsette Kâğıt Akış Ayarı | 52 | ||
3 | Ofsette Tek Renkli Baskı 1 | 41 | ||
4 | Ofsette Tek Renkli Baskı 2 | 31 | ||
5 | Ofsette Çok Renkli Baskı 1 | 43 | ||
6 | Ofsette Çok Renkli Baskı 2 | 68 | ||
7 | Ofsette Baskı Sorunları | 67 | ||
8 | Ofsette Kazan Ayarı | 41 | ||
9 | Ofset Baskıda Maliyet | 49 | ||
OFSETTE ÖZEL BASKILAR | ||||
1 | Ofsette Vernik Baskısı | 36 | 182 | 10,56 TL |
Ofsette Yaldız Baskısı | 32 | |||
2 | Ofsette Numaratör Baskısı | 27 | ||
3 | Ofsette Kesim, Perforaj ve Piliyaj | 38 | ||
4 | ofsette lak baskı | 49 | ||
OFSETTE FARKLI BASKI TEKNİKLERİ | ||||
1 | Web Ofset Baskı | 42 | 128 | 7,42 TL |
2 | Teneke Ofset Baskı | 49 | ||
3 | Ofsette Sürekli Form Baskı | 37 | ||
4 | ||||
FLEKSO BASKI | ||||
1 | Flekso Baskı Kalıbı Hazırlama | 42 | 485 | 28,13 TL |
2 | Flekso Makinesini Üretime hazırlama | 48 | ||
3 | Flekso Giriş Ayarları | 27 | ||
4 | Flekso Baskı Ayarları | 55 | ||
5 | Flekso Çıkış Ayarları | 25 | ||
6 | Tek Renkli Flesko Baskı | 25 | ||
7 | Çok Renkli Flesko Baskı | 33 | ||
8 | Trigromi Flekso Baskı | 25 | ||
9 | Flekso Makine Temizliği | 49 | ||
10 | Flekso Silindir Temizliği | 31 | ||
11 | Flekso Baskı Hataları | 37 | ||
12 | Flekso Baskı Sürecini Kontrol Etme | 30 | ||
13 | Malzemeye Uygulanan Testler | 58 | ||
TİFDRUK BASKI-1 | ||||
1 | Tifdruk Kalıbı | 55 | 526 | 30,51 TL |
2 | Tifdruk Makinesinin üretime hazırlığı | 46 | ||
3 | Tifdruk Giriş Ayarları | 34 | ||
4 | Tifdruk Baskı Ayarları | 31 | ||
5 | Tifdruk Çıkış Ayarları | 35 | ||
6 | Tek Renkli Tifdruk baskı | 28 | ||
7 | Çok renkli Tifdruk Baskı | 39 | ||
8 | Trigromi tifdruk baskı | 28 | ||
9 | tifdruk baskı hataları | 33 | ||
10 | tifdruk baskı kontrol | 32 | ||
11 | tifdruk Makine Temizliği | 37 | ||
12 | Tifdruk silindir temizliği | 23 | ||
13 | Malzemeye Uygulanan Testler | 58 | ||
14 | tifdruk maliyeti | 47 | ||
SERİGRAFİ BASKI | ||||
El Tezgahında Baskı | 54 | 129 | 7,48 TL | |
Baskı Sonrası İşlemleri | 39 | |||
Serigrafide Maliyet | 36 | |||
SERİGRAFİ KALIBI | ||||
1 | Çerçeveye İpek Germe | 37 | 99 | 5,74 TL |
2 | Serigrafide Şablon | 62 | ||
TAMPON BASKI | ||||
1 | Makineye Silikon Takma | 41 | 203 | 11,77 TL |
2 | Tek Kafalı Tampon Baskı | 51 | ||
3 | Çok Kafalı Tampon Baskı | 53 | ||
4 | Tampon Baskı Sorunları | 28 | ||
5 | Tampon Baskıda Maliyet | 30 | ||
TAMPON BASKI KALIPLARI | ||||
1 | Metal Klişe | 45 | 99 | 5,74 TL |
2 | Fotopolimer Klişe | 54 | ||
CİLTLEME | ||||
1 | Sert Kapak Hazırlama 1 | 64 | 572 | 33,18 TL |
2 | Sert Kapak Hazırlama 2 | 98 | ||
3 | İç Blok Birleştirme 1 | 59 | ||
4 | İç Blok Birleştirme 2 | 66 | ||
5 | İç Bloğu Hazırlama ve Taslama | 41 | ||
6 | Kapak Üzeri İşlemler 1 | 37 | ||
7 | Kapak Üzeri İşlemler 2 | 33 | ||
8 | Kitap Harici Ciltleme | 53 | ||
9 | Kitap Tamiri | 59 | ||
10 | Ebru | 62 | ||
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME | ||||
1 | Sıcak Tutkalı Kapak Takma | 40 | 344 | 19,95 TL |
2 | İplik Dikiş | 43 | ||
3 | Tel Dikiş | 32 | ||
4 | Harman | 41 | ||
5 | Varak Yaldız | 60 | ||
6 | Selefon | 92 | ||
7 | Kombine Ciltleme | 36 | ||
BASKI SONRASI TEKNİKLERİ | ||||
1 | Kâğıt Kesme | 78 | 334 | 19,37 TL |
2 | Giyotin Bıçağı Değiştirme | 39 | ||
3 | Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) | 53 | ||
4 | Kapak Baskısı | 28 | ||
5 | Alternatif Yapıştırıcılar | 55 | ||
6 | Paketleme ve Sevkiyat | 30 | ||
7 | Baskı sonrası Maliyetleri | 51 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: